Suzuki Celerio 2020 là dòng xe chiến lược mà Suzuki Việt Nam quyết đinh tung ra nhằm tấn công vào phân khúc A – phân khúc ô tô nhỏ dành cho đô thị. Suzuki Celerio sở hữu gần tất cả những tố chất cần thiết để có thể đứng vững trước các đối thủ lớn khác, đó là chất lượng nhập khẩu, phong cách thiết kế dễ gần “bền dáng”, nội thất thoải mái tiện dụng, khả năng vận hành linh hoạt và cực kì tiết kiệm nhiên liệu và chắc chắn rằng đây sẽ là sản phẩm xe oto giá rẻ cho người Việt.
Suzuki Celeiro |
Số Sàn MT |
Số Tự Động CVT |
Giá (VNĐ) | 329.000.000 | 359.000.000 |
Màu Sắc | Đỏ, Trắng, Xanh, Bạc | Đỏ, Trắng, Xanh, Bạc |
Xe Suzuki Celerio 2020 sở hữu kích thước nhỏ gọn đáng kinh ngạc,thiết kế ngoại thất hiện đại và đúng chuẩn của một mẫu xe đô thị điển hình; kích thước bao gồm chiều dài 3.600 mm, chiều rộng 1.600 mm, chiều cao 1.540 mm, chiều dài cơ sở 2.425 mm, khoảng sáng gầm xe 145 mm. Nhưng không kém phần hiện đại đúng chuẩn của dòng “city car” – dòng xe đô thị.
ĐỘNG CƠ
Xe Suzuki Celerio sử dụng động cơ 3 xi-lanh dung tích 1.0 lít, công suất đạt 68 mã lực và mômen xoắn cực đại 89 Nm; cùng hệ thống khí thải đạt chuẩn Euro 4 và giảm lượng khí thải CO2, xe đặc biệt thân thiện hơn với môi trường.
AN TOÀN
Suzuki Celerio trang bị hệ thống đảm bảo an toàn bao gồmhệ thống chống bó cứng phanh ABS, Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, Cụm 2 túi khí an toàn phía trước, hệ thống chống trộm, Khung xe gia cường, cảnh báo đóng cửa bằng âm thanh, nhắc thắc dây đai an toàn ở ghế lái, móc an toàn dành cho ghế trẻ em,…
BỀN BỈ – TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
Khả năng tiết kiệm nhiên liệu vốn là thế mạnh của các dòng xe Suzuki, phụ thuộc vào phiên bản kết hợp với hộp số sàn hay hộp số tự động, xe oto Celerio có thể tiêu thụ chỉ khoảng 1 lít nhiên liệu với quãng đường 20km, tương đương 5 lít/100 km.
Mẫu xe cỡ nhỏ Suzuki Celerio xây dựng chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng mua xe lần đầu với chi phí hợp lý để phục vụ nhu cầu đi lại đơn giản hằng ngày ở đô thị, bên cạnh đó là bộ phận không nhỏ ai cần một phương tiện bền bỉ, tiết kiệm nhằm đầu tư cho công việc kinh doanh dịch vụ chuyên chở hành khách như Grab, taxi…
Liên hệ Suzuki Hồ Chí Minh – Mr Phương – 0973642556 – luôn có chính sách giá Suzuki Celerio 2020 cực ưu đãi và nhiều quà tặng hấp dẫn.
– Giảm ngay tiền mặt 15.000.000 VND tương đương : 6 tháng đầu lãi vay ngân hàng và phí đăng ký xe
– Tặng che mưa, lót sàn, bao da đựng hồ sơ,…
Hỗ trợ trả góp 80-90% giá trị xe, nhận xe ngay, thủ tục nhanh chóng với lãi suất thấp cực ưu đãi.
Chính sách bảo dưỡng: miễn phí 03 lần công bảo dưỡng
Chính sách bảo hành: Suzuki Celerio 2020 được bảo hành 100.000km hoặc 3 năm.
Xe được bảo hành và bảo dưỡng chính hãng tại các trạm lưu hành sửa chữa của Suzuki trên toàn quốc.
Tham khảo kênh youtube : Đánh giá xe
Chi tiết | Đơn vị đo | MT | CVT |
---|---|---|---|
Chiều Dài x Rộng x Cao tổng thể | mm | 3.600 x 1.600 x 1.540 | 3.600 x 1.600 x 1.540 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.454 | 2.454 |
Chiều rộng cơ sở | đang cập nhật | đang cập nhật | đang cập nhật |
Trước | mm | 1420 | 1420 |
Sau | mm | 1410 | 1410 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 4.7 | 4.7 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | mm | 145 | 145 |
Chi tiết | Đơn vị đo | MT | CVT |
---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | chỗ | 5 | 5 |
Tải trọng khoang hành lý | lít | 235 | 235 |
Dung tích bình xăng | lít | 35 | 35 |
Chi tiết | Đơn vị đo | MT | CVT |
---|---|---|---|
Động cơ | Xăng 1.0L | Xăng 1.0L | |
Hệ thống dẫn động | 2WD | 2WD | |
Kiểu động cơ | K10B | K10B | |
Số xy-lanh | 3 | 3 | |
Số van | 12 | 12 | |
Dung tích động cơ | cm | 998 | 998 |
Đường kính xy-lanh x Khoảng chạy piston | mm | 73,0 x 79,5 | 73,0 x 79,5 |
Tỉ số nén | 11,0 | 11,0 | |
Công suất cực đại | 68 Hp (50 KW) / 6000 rpm | 68 Hp (50 KW) / 6000 rpm | |
Momen xoắn cực đại | 90 Nm / 3500 rpm | 90 Nm / 3500 rpm | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (Đô thị / Ngoài đô thị / Hỗn hợp) |
5,2 / 3,7 / 4,3 | 6 / 4,1 / 4,8 |
Chi tiết | Đơn vị đo | MT | CVT |
---|---|---|---|
Kiểu hộp số | Số sàn 5 cấp | CVT – Tự động vô cấp | |
Tỷ số truyền | Số 1 | 3.545 | 4.006 ~ 0.550 LOW: 4.006 ~ 1.001 HIGH: 2.200 ~ 0.550 |
Số 2 | 1.904 | ||
Số 3 | 1.28 | ||
Số 4 | 0.966 | ||
Số 5 | 0.783 | ||
Số lùi | 3.272 | 3.771 | |
Tỷ số truyền cuối | 4.294 | 3.757 |
Chi tiết | Đơn vị đo | MT | CVT |
---|---|---|---|
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Sau | Tang trống | Tang trống | |
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với lò xo cuộn | MacPherson với lò xo cuộn |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |
Bánh xe | 165/65R14 | 165/65R14 |
Chi tiết | Đơn vị đo | MT | CVT |
---|---|---|---|
Trọng lượng không tải | kg | 800 | 835 |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1,260 | 1,260 |
Chi tiết | MT | CVT |
---|---|---|
Lưới tản nhiệt trước | Đen với vân mạ Crôm | Đen với vân mạ Crôm |
Tay nắm cửa ngoài | Màu thân xe | Màu thân xe |
Mâm và lốp | Lốp 165/65R14 + Mâm đúc hợp kim | Lốp 165/65R14 + Mâm đúc hợp kim |
Mâm và lốp dự phòng | Lốp 165/65R14 + Mâm thép | Lốp 165/65R14 + Mâm thép |
Chi tiết | MT | CVT |
---|---|---|
Đèn pha | Halogen phản quang đa chiều | Halogen phản quang đa chiều |
Đèn pha sương mù | Trước | Trước |
Gạt mưa | Trước : 2 tốc độ + gạt nước gián đoạn + rửa kính | Trước : 2 tốc độ + gạt nước gián đoạn + rửa kính |
Sau : 1 tốc độ + rửa kính | Sau : 1 tốc độ + rửa kính | |
Hệ thống sấy kính sau | Có | Có |
Gương chiếu hậu phía ngoài | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Chi tiết | MT | CVT |
---|---|---|
Vô lăng 3 chấu | Điều chỉnh gật gù | Điều chỉnh gật gù |
Tay lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Cửa kính chỉnh điện | Trước + Sau | Trước + Sau |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | Nút điều khiển bên ghế lái |
Khóa cửa từ xa | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Hệ thống sưởi | Hệ thống sưởi | |
Âm thanh | Loa x 4 | Loa x 4 |
CD / Radio / MP3 | CD / Radio / MP3 |
Chi tiết | MT | CVT |
---|---|---|
Đèn cabin | 3 vị trí | 3 vị trí |
Tấm che nắng | Với gương và ngăn để giấy tờ | Với gương và ngăn để giấy tờ |
Tay vịn | Phía ghế hành khách x 3 | Phía ghế hành khách x 3 |
Hộc để ly và chai nước | Phía trước x 2; Phía sau 3 | Phía trước x 2; Phía sau 3 |
Cổng kết nối USB / AUX | Trên đầu CD / MP3 | Trên đầu CD / MP3 |
Cổng sạc 12V | Phía trước | Phía trước |
Hàng ghế sau | Gập 60 : 40 | Gập 60 : 40 |
Chất liệu bọc ghế | Vải nỉ | Vải nỉ |
Tấm ngăn hành lý | Có | Có |
Móc treo khóa khoang hành lý | Có | Có |
Chi tiết | MT | CVT |
---|---|---|
Túi khí | Hai túi khí SRS cho hàng ghế trước | Hai túi khí SRS cho hàng ghế trước |
Dây đai an toàn | Ghế trước: dây đai 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng | Ghế trước: dây đai 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng |
Ghế sau : dây đai 3 điểm x 2, ghế 2 điểm với ghế giữa | Ghế sau : dây đai 3 điểm x 2, ghế 2 điểm với ghế giữa | |
Điểm kết nối và ràng dây ràng ghế trẻ em | Theo chuẩn ISOFIX | Theo chuẩn ISOFIX |
Khóa trẻ em | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ( ABS ) | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử ( EBD ) | Có | Có |
Hệ thống nhả bàn đạp | Có | Có |
Hệ thống chống trộm | Có | Có |
Toggle content goes here, click edit button to change this text.
Tham khảo các dòng sản phẩm khác của SUZUKI :